KTB IPC-7701 настенный промышленный компьютер с 7 слотами






description1
Технические параметры
| Модель | IPC-7701 | ||||
| Габаритные размеры | 330 мм (Ш) × 360 мм (Г) × 190 мм (В) | ||||
| OEM и ODM | Поддержка индивидуальной настройки | ||||
| Поддержка материнских плат | Материнские платы размером до 305×245 мм и меньше | ||||
| Максимальные размеры видеокарты | Длина до 295 мм, высота до 140 мм | ||||
| Максимальная высота процессорного кулера | 70 мм | ||||
| Отсеки для накопителей | 2 отсека для 3,5" HDD, 2 отсека для 2,5" накопителей | ||||
| Поддержка блока питания | Блок питания ATX, 150×140×86 мм | ||||
| Слоты расширения | 7 полноразмерных слотов PCI/PCIe | ||||
| Материал | Экологически чистая сталь SGCC 1,0 мм, с антипальцевым покрытием | ||||
| Обработка поверхности | Наружная часть: порошковое покрытие с мелкозернистой текстурой; внутренняя часть и контактные поверхности: антипригарная обработка | ||||
| Вентилятор | 2×12025 масляных вентилятора (установлены на передней панели в стандартной комплектации) | ||||
| Кнопки и индикаторы | POWER, RESET, POWER-LED, HDD-LED | ||||
| Интерфейсы USB | 2×USB 2.0 | ||||
| Дополнительные интерфейсы | 5×COM-портов; 1×2-контактный разъем Phoenix, 1×4-контактный разъем Phoenix, 1×тумблерный выключатель | ||||
| Упаковка | Амортизационные вставки EPE, полиэтиленовый пакет, усиленная картонная коробка «Мэйню». Внешние размеры коробки: 450×365×290 мм | ||||
| Материнские платы и корпуса KTB. Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом обслуживания клиентов | |||||
| Процессор | 2/3 пк. | 4 пк. | 6/7/8/9 пк. | 10/11 пк. | 12/13/14/15 пк. |
| Чипсет | B75 | B85/H81 | H110/Q170/Q370/B365/H310C | Q470/B560/H420E/W480 | Q670/H610/Q870 |
| CPU | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | LGA1200 | LGA1700 |
| ОЗУ | 2/4 слота DDR3 DIMM | 2/4 слота DDR3 DIMM | 2/4 слота DDR4 DIMM | 2/4 слота DDR4 DIMM | 2/4 слота DDR4/DDR5 DIMM |
| Макс. 16ГБ/32ГБ | Макс. 16ГБ/32ГБ | Макс. 16ГБ/32ГБ/64ГБ/128ГБ | Макс. 64ГБ/128ГБ | Макс. 64ГБ/128ГБ | |
| BIOS | 64 МБ SPI FLASH | 64 МБ SPI FLASH | 64 МБ SPI FLASH | 64 МБ SPI FLASH | 64 МБ SPI FLASH |
| Видеоинтерфейс | VGA+DVI / VGA | VGA+HDMI / VGA+HDMI+DVI / VGA+DVI | VGA+HDMI / VGA+HDMI+DP (DVI) / VGA+DVI | VGA+HDMI / VGA+HDMI+DP | VGA+HDMI / VGA+HDMI+DP/DP++ |
| COM | 2/6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 |
| RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | |
| LAN | 2 порта 10/100/1000 МБит/с | 2 порта 10/100/1000 МБит/с | 2 порта 10/100/1000 МБит/с | 2 порта 10/100/1000 МБит/с | 2 сет. порта: 1 Гбит/с + 1 2,5Гбит/с |
| 1 Intel 82583V, 1 Intel 82579L, Realtek RTL8111E | RTL 8111H / Intel I211 | Intel I219V / I211 / I210 | Intel I219V + Intel I211 | Intel I219V + Intel I226 | |
| USB | 2/4 USB 3.0 (I/O) | 2/4 USB 3.0 (I/O) | 4/6 USB 3.0 (I/O / на плате) | 6 USB 3.2 (I/O) | 2/6 USB 3.2 (I/O) |
| 2 USB 2.0 (I/O) | 2/4 USB 2.0 (I/O) | 5/6/8 USB 2.0 (I/O / на плате) | 4/6/8 USB 2.0 (на плате) | 2/6 USB 3.0 (I/O) | |
| 6/8/10 USB 2.0 (на плате) | 2/4/6 USB 2.0 (на плате) | / | / | 6/8 USB 2.0 (I/O / на плате) | |
| Аудио | Realtek ALC662: MIC-in, Line-out, Line-in (опц.) | Realtek ALC892/ALC662: Line-out, Line-in, Mic-in | Realtek ALC892/ALC662/ALC897: Line-out, Line-in, Mic-in | Realtek ALC662/ALC892 (опц.); Line-out, Line-in, Mic-in | Realtek ALC897: Line-out, Line-in, Mic-in |
| Хранилище (Хард диск/SSD) | 1 SATA III | 2/4 SATA III | 3/4 SATA III (RAID 0/1/5/10) | 3/4 SATA III (RAID 0/1/5/10) | 4 SATA III (RAID 0/1/5/10) |
| 3/5 SATA II | 1 mSATA | 1 mSATA / 1 M.2 (SSD Key-M 2260/2280, SATA/Nvme) | 1 M.2 (SSD Key-M 2242/2260/2280/22110, SATA/Nvme) | 1 M.2 (SSD Key-M 2242/2260/2280, SATA/Nvme/Nvme PCIe X2) | |
| GPIO | 1 разъем GPIO 2x5 Pin 2,0 мм (4вх/4вых) | 1 разъем GPIO 2×5 Pin 2,0/2,54 мм (4вх/4вых) | 1 разъем GPIO 2×5 Pin 2,0/2,54 мм (4вх/4вых) | 1 разъем GPIO 2×5 Pin 2,54 мм (4вх/4вых) | 1 разъем GPIO 2×5 Pin 2,54 мм (4вх/4вых) |
| Одноклавиатурное восстановление системы | / | / | Поддерживается | Поддерживается | / |
| PCIe | 1 сл. 16X | 1 сл. 16X | 1/2 сл. 16X | 1/2 сл. 16X | 1/2 сл. 16X |
| 1 сл. 4X | 1 сл. 4X | 1/3 сл. 4X | 1/3/4 сл. 4X | 1/3 сл. 4X | |
| 1 сл. 1X | 1 сл. 1X | 1 сл. 1X (разъем 4X) | 2 сл. 1X | 2 сл. 2X | |
| PCI | 2/4/6 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 1/2/4 |
| PS/2 | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| LPT | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| TPM2.0 | / | / | / | Поддерживается | Поддерживается |
| Способ питания | Стандартное питание ATX 24pin | Стандартное питание ATX 24pin | Стандартное питание ATX 24pin | Стандартное питание ATX 24pin+8pin | Стандартное питание ATX 24pin+8pin |
| Рабочая температура | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| Температура хранения | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ |
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% без конденсации | 5% ~ 95% без конденсации | 5% ~ 95% без конденсации | 5% ~ 95% без конденсации | 5% ~ 95% без конденсации |
| OS | Win XP/7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win10/11, Linux | Win10/11, Linux |
| Watchdog | Watchdog: перезагрузка системы 1~255 сек. | Watchdog: перезагрузка системы 1~255 сек. | Watchdog: перезагрузка системы 1~255 сек. | Watchdog: перезагрузка системы 1~255 сек. | Watchdog: перезагрузка системы 1~255 сек. |
Какие промышленные характеристики имеет настенный промышленный компьютер KTB IPC-7701?
01
Архитектура с 7 слотами для максимального расширения
Оснащен 7 полновысокими слотами расширения PCI/PCIE, что значительно превосходит стандартные модели с 4 слотами, поддерживает параллельную работу нескольких плат и расширение множества устройств для удовлетворения потребностей промышленных сценариев с высокими требованиями к расширению: управление движением, визуальный контроль, многоканальная последовательная связь. Расширительные возможности являются лидирующими в отрасли.
01
Мощное охлаждение с двумя большими вентиляторами
Два больших передних вентилятора 12025, оптимизированный воздушный тракт большой площади, свободная вентиляция спереди и сзади. В комплексе с амортизационным кронштейном для дисков и поворотным кронштейном блока питания значительно снижает вибрационные помехи и обеспечивает стабильную работу при низкой температуре при длительной высокой нагрузке.
01
Совместимость с большими платами и прочный корпус
Поддерживает большие материнские платы размером 305×245 мм, утолщенная сталь SGCC толщиной 1,0 мм + защитная обработка внутри и снаружи + электростатическое напыление. Устойчив к ударам, износу, пыли и коррозии, подходит для длительной стабильной работы в запыленных, масляных и влажных условиях без деформации и отслоения покрытия.
01
Промышленные интерфейсы с множеством последовательных портов
Оснащен двойным USB2.0, 5 портами COM, клеммами Phoenix и полным набором индикаторов состояния. Богатые и надежные интерфейсы совместимы с большим количеством промышленных периферийных устройств, датчиков и контроллеров, удовлетворяя потребностям сложной полевой связи, сбора данных и взаимодействия оборудования.
-
Высокая гибкость конфигурации
Материнские платы KTB 3–15 поколений выбираются свободно; процессор, память и хранилище комбинируются по необходимости, подстраиваясь под разные требования к мощности и бюджету.
-
Промышленная надежность
Строгий промышленный дизайн и контроль качества, устойчивость к вибрациям, пыли и коррозии, поддерживает непрерывную стабильную работу 7×24.
-
Мощное расширение с 7 слотами
7 полновысоких слотов PCI/PCIE обеспечивают беспроблемное расширение для нескольких плат и устройств, удовлетворяя требованиям высокотехнологичного промышленного управления.
-
Качество и сервис от производителя
Разработано и произведено компанией KTB Kontrol, стабильные поставки, оперативная поддержка, возможность кастомизации и долгосрочная техническая гарантия.
Примеры решений в отрасли
Ниже приведены реальные примеры применения KTB в различных отраслях промышленности.
Услуги
-
Поддержка индивидуальной настройки
-
Глобальная логистика и международная доставка для вас
-
Бесплатная пожизненная техническая поддержка для конечных пользователей и дистрибьюторов
-
Ограниченная гарантия 1 год (возможно продление по выбору)
-
Онлайн (PayPal, Trade Assurance) / Оффлайн (T/T, дебетовые и кредитные карты)










