KTB-PE190 19-дюймовый промышленный панельный ПК с экраном 5:4







description1
Технические параметры
| Модель | KTB-PE190 | ||||||
| Процессор | CPU | Intel Celeron J1900/J6412/J4125/J4105/N100 Intel Core i3-i5-i7 (3-го/4-го/6-го/7-го/8-го/10-го/11-го/12-го/13-го поколения, опционально) |
|||||
| Память | Celeron/Core J1900/3-го/4-го поколения | Celeron J4125/J4105 | Серия N100 | Celeron J6412/J6413 | Core 6-го/7-го/8-го поколения | Core 10-го/11-го/12-го поколения | |
| Архитектура | 1*DDR3 SO-DIMM | 1*DDR4 SO-DIMM | 1*DDR4 SO-DIMM | 1*DDR4 SO-DIMM | 2*DDR4 SO-DIMM | 2*DDR4 SO-DIMM | |
| Ёмкость | Максимум до 8 ГБ | Максимум до 8 ГБ | Максимум до 16 ГБ | Максимум до 32 ГБ | Максимум до 32 ГБ | Максимум до 64 ГБ | |
| Вводно-выводные интерфейсы | HDMI | 1* HDMI | |||||
| VGA | 1* VGA | ||||||
| LAN | 1*RJ45 / 2*RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||
| Аудио | 1*Line-out, 1*Mic-in | ||||||
| COM-порт | 2*COM (максимум поддерживается 6, COM2/3 опционально RS485) | ||||||
| USB | 4*USB3.0 (один LAN) / 2*USB3.0 (два LAN) | ||||||
| Сторожевой таймер | Программируемый, 255 уровней | ||||||
| GPIO | Опционально | ||||||
| Слоты расширения | PCIE | 1*mPCIE (поддерживает расширение WIFI/Bluetooth) | 2*mPCIE (поддерживает расширение WIFI/Bluetooth/4G (5G опционально)) | ||||
| SSD | 1*SATA3.0, 1*mSATA | 1слот M.2 M Key (SATA/PCIE3.0), 1*SATA3.0 | |||||
| ОС | ОС | Windows,Linux | |||||
| Блок питания | Вход | 12В/5А | |||||
| Механические характеристики | Размер экрана | 19” 5:4 | |||||
| Разрешение | 1280*1024 | ||||||
| Яркость | Стандарт 200-300 кд/м² (высокая яркость по заказу) | ||||||
| Размер выреза под панель | / | ||||||
| Габаритные размеры | 425,4мм*350,4мм*50,9мм | ||||||
| Вес | / | ||||||
| Сенсорный экран | Стандарт емкостной, резистивный опционально (без сенсора — уточняйте у службы поддержки) | ||||||
| Материал | Корпус из алюминиевого сплава, конструкция без вентилятора, передняя панель с защитой IP65 | ||||||
| Цвет рамки | Серебристо-черный | ||||||
| Крепление | Встраиваемый, настенный, настольный | ||||||
| Экологические характеристики | Рабочая температура | 0~50℃ | |||||
| Температура хранения | -20℃~60℃ | ||||||
| Сертификаты | CCC CE ROHS | ||||||
Какие промышленные особенности имеет промышленный панельный ПК KTB-PE190 марки KTB?
-
Промышленная защита
Цельнолитой алюминиевый сплав для отвода тепла, безвентиляторная полностью закрытая конструкция и защита IP65 спереди. Устройство устойчиво к пыли, влаге и помехам, легко работает в сложных промышленных условиях с высокой запыленностью и влажностью.
-
Гибкие и разнообразные способы монтажа
Поддерживает три варианта установки: встраиваемый, настенный и настольный. Подходит для промышленных шкафов, операторских пультов производственных линий, терминалов мониторинга и других сценариев, установка удобная и универсальная.
-
Стабильная работа в широком диапазоне температур
Рабочая температура: 0–50 °C, температура хранения: −20–60 °C. Высокая адаптивность к температурным режимам, стабильная работа в условиях высоких и низких температур, обеспечивает непрерывность промышленного производства.
-
Универсальная совместимость с операционными системами
Идеально совместим с двумя основными ОС: Windows и Linux. Не требует дополнительной настройки и адаптации, быстро интегрируется в существующие промышленные системы, эффективно снижая затраты на внедрение.
Примеры решений в отрасли
Услуги
-
Поддержка индивидуальной настройки
-
Глобальная логистика и международная доставка для вас
-
Бесплатная пожизненная техническая поддержка для конечных пользователей и дистрибьюторов
-
Ограниченная гарантия 1 год (возможно продление по выбору)
-
Онлайн (PayPal, Trade Assurance) / Оффлайн (T/T, дебетовые и кредитные карты)











