KTB-PE121 Промышленный панельный компьютер 12,1 дюйма без вентилятора, много RS232, широкое напряжение питания, сенсорный терминал для автоматизации






description1
Технические параметры
| Модель продукта | KTB-PE121 | |||
| Процессор – ЦПУ | CPU | Intel Celeron J1900/J4125/J6412/N100/N95 | ||
| Intel Core i3-i5-i7 3/4/6/7/8/10/11/12/13 поколения, низкопower процессоры | ||||
| BIOS | AMI UEFI 64-бит | |||
| Оперативная память | Celeron J1900 / Core 3/4 поколения | Celeron J6412/N100/N95 / Core 6/7/8 поколения | Core 10/11/12/13 поколения | |
| Архитектура | 1×DDR3 SO-DIMM | 2×DDR4 SO-DIMM | 2×DDR4 SO-DIMM | |
| Максимальный объём памяти | До 8 ГБ | До 32 ГБ | До 64 ГБ | |
| Интерфейсы ввода/вывода | HDMI | 1×HDMI, максимальное разрешение 4096 × 2304 @24 Гц | ||
| VGA | 1×VGA, максимальное разрешение 1920×1080 @60 Гц | |||
| LAN | 1/2 разъёма RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) | |||
| Аудио | 1 линейный выход, 1 микрофонный вход | |||
| Последовательные порты | 2×RS232 / 6 последовательных портов с клеммной колодкой | |||
| USB | 4×USB 3.0; при одной сетевой карте опционально 6×USB | |||
| Сторожевой таймер Watchdog | 255 уровней, программируемая настройка | |||
| Слоты расширения | PCI/PCIE | 1×mini PCle | ||
| SSD | 1×MSATA | 1×M.2 2280 Key-M | ||
| Операционная система | Операционная система | Windows, Linux | ||
| Питание | Входное напряжение | Постоянный ток 12 В; опционально 9–36 В, 6-портовая клеммная колодка | ||
| Минимальный входной источник питания | 12 В / 5 А | |||
| Механические параметры | Тип дисплея | 12.1”TFT | ||
| Разрешение экрана | 1024 × 768 | |||
| Размер отверстия для монтажа | 295,4 мм × 239,4 мм | |||
| Габаритные размеры устройства | 301,4 мм × 245,4 мм × 53,9 мм | |||
| Масса устройства | / | |||
| Сенсорный экран | Емкостный сенсор, поддержка 10 точек касания | |||
| Корпус | Алюминиевый профиль | |||
| Способы монтажа | Монтаж на кронштейне VESA, встроенный монтаж | |||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20 ~ +60 °C (используйте память и твердотельный накопитель промышленного температурного диапазона) | ||
| Относительная влажность | 5–95% (без конденсации влаги) | |||
| Вибрация во время работы | SSD: 5~500 Гц, 2G rms при эксплуатации | |||
| Ударные нагрузки | При работе: 10G, длительность импульса 11 мс; Без работы: 30G, длительность импульса 11 мс | |||
| Электромагнитная совместимость, электростатический разряд ESD | Контактный разряд 6 кВ, воздушный разряд 8 кВ | |||
| Сертификаты | EAC, CCC, CE, RoHS | |||
Какие промышленные эксплуатационные особенности имеет панельный компьютер KTB-PE121 бренда KTB?
-
Полностью настраиваемая аппаратная комплектация
Все уникальные опции для 12,1-дюймовой модели (до 6 портов RS232, питание 9–36 В и другие параметры) регулируются под задачи крупных проектов с множеством сопрягаемых устройств автоматизации.
-
Конструкция с полной защитой для любых эксплуатационных условий
Корпус без вентилятора с классом IP65, поддержка широкого диапазона температур и напряжений, устойчивость к вибрациям и статике значительно снижают частоту ремонтов и замен оборудования на производстве.
-
Совместимость с двумя ОС и расширенные беспроводные возможности
Поддержка операционных систем Windows и Linux, слоты расширения позволяют установить сразу три типа беспроводных модулей: WiFi, Bluetooth и 4G для организации смешанной проводной и беспроводной коммуникации.
-
Стандартизированная механическая конструкция ускоряет интеграцию оборудования
Единые размеры монтажного выреза и универсальные варианты крепления, проверенная готовая аппаратная платформа сокращают объем работ по модернизации шкафов управления и срок сдачи крупных проектов промышленной автоматизации.
Примеры решений в отрасли
Услуги
-
Поддержка индивидуальной настройки
-
Глобальная логистика и международная доставка для вас
-
Бесплатная пожизненная техническая поддержка для конечных пользователей и дистрибьюторов
-
Ограниченная гарантия 1 год (возможно продление по выбору)
-
Онлайн (PayPal, Trade Assurance) / Оффлайн (T/T, дебетовые и кредитные карты)









